Hintergründe zur Depotveränderung 04.03.2020
Auch wenn die vergangenen Wochen nicht darauf hindeuten, sind die mittel- bis langfristigen Vorteile von Momentum-Strategien doch durch zahlreiche wissenschaftliche Studien, Backtests und auch Umsetzungen in der Praxis Alarmmehrfach nachgewiesen worden. Die überdurchschnittlichen Renditechancen lassen sich aber nur erzielen, wenn man auch in den Schwächephasen durchhält, so wie wir sie gerade erleben.
Strategie | Kauf/ Verkauf | ISIN | Wertpapier | Stück- zahl | Kurs in € | akt. Hebel | Depot- anteil | Spread in € | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien-Momentum | Verkauf | DE000CJ71187 | Dt. Pfandbriefbank Unl. Turbo Long | 170 | 5,89€ | 0,02€ | CBK | ||
Aktien-Momentum | Verkauf | DE000DM7SZJ5 | Bechtle Wave Call XXL | 184 | 6,22€ | 0,02€ | DBK | ||
Aktien-Momentum | Verkauf | DE000MC1Z2N4 | Siltronic Mini Long | 277 | 4,53€ | 0,02€ | MS | ||
Aktien-Momentum | Verkauf | DE000DC347V5 | Delivery Hero Wave Call XXL | 357 | 3,78€ | 0,01€ | DBK | ||
Aktien-Momentum | Verkauf | DE000TR6UCG5 | Nemetschek Mini Long | 153 | 7,39€ | 0,03€ | HSBC | ||
Aktien-Momentum | Verkauf | DE000VL9FUH2 | RWE Mini Long | 93 | 17,22€ | 0,01€ | VTB | ||
Aktien-Momentum | Verkauf | DE000MF9X8P3 | Sartorius Mini Long | 135 | 10,63€ | 0,05€ | MS | ||
Aktien-Momentum | Verkauf | DE000CU7L7L0 | Deutsche Bank Unl. Turbo Long | 300 | 2,41€ | 0,01€ | CBK | ||
Aktien-Momentum | Verkauf | DE000TD6NP90 | E.On Mini Long | 222 | 5,65€ | 0,01€ | HSBC |
Die Orders sind tagesgültig und haben kein konkretes Limit (billigst bzw. bestens). Die Wertpapiere können über die Börse (i.d.R. Frankfurt und Stuttgart) oder per Direkthandel mit dem Emittenten (OTC) gehandelt werden. Wir empfehlen, die Order erst dann aufzugeben, wenn der Spread (Abstand von Geld- zu Briefkurs) auf ein „normales“ Niveau (siehe Tabelle) gesunken ist. Das ist in der Regel zwischen 9:05 und 9:15 Uhr der Fall (bei DAX-Trades durchgehend). Für unser Depot maßgeblich ist immer der erste ab 9:10 Uhr vom Emittenten gestellte Briefkurs (Kauf) bzw. Geldkurs (Verkauf)! Da der Ausstieg nach festen Regeln erfolgt, arbeiten wir ohne individuellen Stoppkurs.
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
- 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
- Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar