Evotec macht richtig Boden gut
Auch in dieser Woche hat die Aktie von Eckert & Ziegler ihre Führungsposition in unserem Relative Stärke-Ranking erfolgreich verteidigen können. Ebenfalls etabliert hat sich dahinter Nemetschek mit recht großem Vorsprung vor dem nächsten Verfolger. Der heißt auf Rang drei mittlerweile Evotec.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eckert & Ziegler | 1,3967 | 1,4142 | 
| 2 | 2 | Nemetschek | 1,3217 | 1,3302 | 
| 3 | 10 | Evotec | 1,2469 | 1,1910 | 
| 4 | 5 | Sartorius | 1,2392 | 1,2661 | 
| 5 | 6 | Carl Zeiss Meditec | 1,2328 | 1,2405 | 
| 6 | 4 | Aixtron | 1,2313 | 1,2848 | 
| 7 | 3 | Merck | 1,2305 | 1,2953 | 
| 8 | 9 | Wacker Chemie | 1,1937 | 1,1989 | 
| 9 | 8 | Rational | 1,1822 | 1,2061 | 
| 10 | 11 | Dürr | 1,1719 | 1,1873 | 
| 11 | 14 | Bechtle | 1,1608 | 1,1688 | 
| 12 | 21 | Uniper | 1,1576 | 1,1267 | 
| 13 | 19 | Hugo Boss | 1,1553 | 1,1319 | 
| 14 | 13 | K+S | 1,1548 | 1,1708 | 
| 15 | 7 | HelloFresh | 1,1541 | 1,2126 | 
| 16 | 17 | Gea | 1,1469 | 1,1524 | 
| 17 | 12 | Jenoptik | 1,1412 | 1,1724 | 
| 18 | 18 | Compugroup | 1,1407 | 1,1492 | 
| 19 | 28 | Infineon | 1,1189 | 1,1053 | 
| 20 | 15 | Siemens Healthineers | 1,1152 | 1,1564 | 
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
 - 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
 - Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
 - inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
 - monatlich kündbar