Führungswechsel im Relative Stärke-Ranking
Mit dem womöglich nahenden Einstiegssignal bei unserer Aktien-Momentum-Strategie gewinnt natürlich auch das Relative Stärke-Ranking wieder an Bedeutung. Sollte das momentan noch aktive Warnsignal aufgehoben werden, eröffnen wir im nächsten Schritt bis zu zehn Long-Trades auf die Aktien mit dem dann höchsten Momentum. Das wird ausgedrückt durch den RSL-Wert (Abstand zur 130-Tage-Linie). An der Spitze hat es dabei diesmal einen Wechsel gegeben. Aixtron konnte sich vor die wochenlang führende Aktie von Rheinmetall setzen. Der größte Sprung innerhalb der aktuellen Top-20 gelang ThyssenKrupp, die von Platz 36 auf 14 vorrückten.
Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Aixtron | 1,3925 | 1,2996 |
2 | 1 | Rheinmetall | 1,3809 | 1,4560 |
3 | 4 | Bayer | 1,2327 | 1,1879 |
4 | 5 | Telefonica Deutschland | 1,2114 | 1,1814 |
5 | 6 | Wacker Chemie | 1,1944 | 1,1486 |
6 | 7 | Deutsche Telekom | 1,1679 | 1,1436 |
7 | 3 | K+S | 1,1530 | 1,2480 |
8 | 10 | Commerzbank | 1,1346 | 1,0835 |
9 | 8 | RWE | 1,1080 | 1,1302 |
10 | 12 | Freenet | 1,0714 | 1,0414 |
11 | 11 | Beiersdorf | 1,0638 | 1,0529 |
12 | 13 | Linde | 1,0599 | 1,0373 |
13 | 15 | Mercedes-Benz | 1,0462 | 1,0042 |
14 | 36 | ThyssenKrupp | 1,0274 | 0,9351 |
15 | 9 | Deutsche Börse | 1,0271 | 1,0953 |
16 | 14 | S&T | 1,0267 | 1,0297 |
17 | 16 | Scout24 | 1,0237 | 0,9913 |
18 | 24 | Teamviewer | 1,0148 | 0,9588 |
19 | 20 | BMW | 1,0143 | 0,9754 |
20 | 26 | Airbus | 1,0126 | 0,9569 |
ARTIKEL DIESER AUSGABE
Einstiegssignal für neue Aktien-Trades rückt in Reichweite
Trotz der Erholung an den Aktienmärkten sind wir auch in dieser Woche bei unserer Aktien-Momentum-Strategie noch nicht aktiv geworden. Wenn sich die positive Tendenz an den Börsen weiter... mehr
Beim DAX sind wir kurzfristig „Long“
Bei unserer DAX- Turbo Long-Strategie haben wir in dieser Woche schon den ersten Trade gestartet. Bei dem ganz bewusst immer recht kurz gehaltenen Anlagehorizont könnte es morgen früh... mehr
Wochengewinner mit 9,4% Wertzuwachs
Mit einem Wochenplus von 2,4% hat unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection seine vor zwei Wochengestartete Erholung weiter ausbauen können. Die Outperformance gegenüber dem diesmal... mehr