Dispoliste Die PLATOW Emerging Markets-Dispositionsliste enthält 80 ausgewählte EM-Aktien mit einem individuellen Votum der Redaktion. Die jeweils aktuellsten Voten sind in der Übersicht fett markiert.
UNTERNEHMEN | LAND/BRANCHE | ISIN | AKT. KURS | VOTUM | LIMIT | STOPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer | TW | US0044342055 | 3,54 | EUR | beobachten | 13.01.2021 | -- | -- |
Allegro | PL | LU2237380790 | 16,35 | EUR | kaufen | 15.10.2020 | 17,30 | 12,95 |
América Móvil | MX | MXP001691213 | 0,56 | EUR | kaufen | 04.06.2020 | 0,60 | 0,55 |
Anglo American | ZA | GB00B1XZS820 | 30,43 | EUR | kaufen | 21.05.2020 | -- | 13,85 |
Antofagasta | CHL | GB0000456144 | 1536,50 | GBp | abwarten | 09.07.2020 | -- | -- |
Arcos Dorados | ARG | VGG0457F1071 | 5,33 | USD | kaufen | 21.01.2021 | -- | 4,20 |
Asahi | JP | JP3116000005 | 33,40 | EUR | kaufen | 18.06.2020 | 36,00 | 24,50 |
Aspen Pharmacare | ZA | ZAE000066692 | 8,00 | EUR | kaufen | 25.06.2020 | 7,70 | 5,95 |
Baidu | CN | US0567521085 | 213,00 | EUR | kaufen | 27.08.2020 | -- | 75,00 |
Bandai Namco | JP | JP3778630008 | 73,50 | EUR | kaufen | 22.10.2020 | -- | 51,60 |
Bank of China | CN | CNE1000001Z5 | 0,30 | EUR | kaufen | 24.12.2020 | -- | 0,24 |
Baozun | CN | US06684L1035 | 29,40 | EUR | kaufen | 03.12.2020 | -- | 19,80 |
BeiGene | CN | US07725L1026 | 290,00 | EUR | kaufen | 10.12.2020 | 185,00 | 132,00 |
BHP Group | AUS | GB00BHP0P3Z91 | 24,48 | EUR | kaufen | 05.11.2020 | -- | 15,30 |
Bridgestone | JP | JP3830800003 | 31,99 | EUR | kaufen | 19.11.2020 | -- | 22,00 |
BYD | CN | CNE100000296 | 24,93 | EUR | kaufen | 03.12.2020 | -- | 13,90 |
Cathay Pacific | HK | HK0293001514 | 0,75 | EUR | abwarten | 21.01.2021 | -- | -- |
CEZ | CZ | CZ0005112300 | 20,40 | EUR | verkaufen | 11.07.2019 | -- | -- |
Check Point Software | IS | IL0010824113 | 105,26 | EUR | kaufen | 30.01.2020 | 105,00 | 86,50 |
China Mobile | HK | HK0941009539 | 5,31 | EUR | beobachten | 21.01.2021 | -- | -- |
CSN | BR | US20440W1053 | 5,05 | EUR | halten | 05.12.2019 | -- | 2,20 |
Cimic | AUS | AU000000CIM7 | 16,60 | EUR | kaufen | 29.10.2020 | 14,00 | 10,80 |
CyberArk Software | IS | IL0011334468 | 137,26 | EUR | kaufen | 19.11.2020 | -- | 67,20 |
Daiichi Sankyo | JP | JP3475350009 | 29,00 | EUR | kaufen | 26.11.2020 | 30,00 | 22,75 |
Denso | JP | JP3551500006 | 47,00 | EUR | kaufen | 17.12.2020 | -- | 34,80 |
Ecopetrol | COL | US2791581091 | 11,50 | EUR | beobachten | 10.10.2019 | -- | -- |
Elbit Systems | IS | IL0010811243 | 111,60 | EUR | beobachten | 26.07.2018 | -- | -- |
Fosun | CN | HK0656038673 | 1,30 | EUR | ausgestoppt | 05.08.2020 | 1,50 | -- |
Fujitsu | JP | JP3818000006 | 128,00 | EUR | kaufen | 03.12.2020 | -- | 85,25 |
Geely | CN | KYG3777B1032 | 3,60 | EUR | kaufen | 10.12.2020 | 2,40 | 1,80 |
Gold Fields | ZA | ZAE000018123 | 7,53 | EUR | beobachten | 03.09.2020 | -- | -- |
HDFC Bank | ID | US40415F1012 | 61,50 | EUR | beobachten | 30.04.2020 | -- | -- |
Hisense | CN | CNE100000353 | 1,74 | EUR | ausgestoppt | 31.08.2018 | 0,95 | -- |
Hyundai | KO | USY384721251 | 46,00 | EUR | abwarten | 29.10.2020 | -- | -- |
Infosys | ID | US4567881085 | 14,90 | EUR | kaufen | 21.01.2021 | 15,50 | 10,50 |
JD.com | CN | US47215P1066 | 77,60 | EUR | kaufen | 24.12.2020 | -- | 50,80 |
Joyy | CN | US98426T1060 | 75,00 | EUR | kaufen | 24.09.2020 | -- | 36,00 |
KGHM Polska Miedz | PL | PLKGHM000017 | 43,98 | EUR | kaufen | 17.12.2020 | 42,00 | 32,00 |
Komatsu | JP | JP3304200003 | 24,15 | EUR | kaufen | 21.01.2021 | 24,30 | 17,60 |
Komercni Banka | CZ | CZ0008019106 | 26,45 | EUR | beobachten | 19.11.2020 | -- | -- |
Krung Thai Bank | THA | TH0150010Z11 | 0,34 | EUR | ausgestoppt | 28.02.2020 | -- | 0,41 |
Kyocera | JP | JP3249600002 | 54,00 | EUR | abwarten | 29.10.2020 | -- | -- |
Larsen & Toubro | ID | USY5217N1183 | 15,10 | EUR | kaufen | 12.11.2020 | -- | 8,91 |
Lenovo | CN | HK0992009065 | 0,98 | EUR | kaufen | 12.11.2020 | -- | 0,37 |
LG Display | KOR | US50186V1026 | 7,80 | EUR | kaufen | 24.12.2020 | -- | 4,90 |
Lukoil | RU | US69343P1057 | 65,80 | EUR | kaufen | 26.11.2020 | -- | 41,50 |
Lynas | AUS | AU000000LYC6 | 3,00 | EUR | kaufen | 24.12.2020 | 2,45 | 1,75 |
Macquarie | AUS | AU000000MQG1 | 87,50 | EUR | beobachten | 21.01.2021 | -- | -- |
Magyar Telekom | HU | HU0000073507 | 1,10 | EUR | abwarten | 19.11.2020 | -- | -- |
MakeMyTrip | ID | MU0295S00016 | 25,60 | EUR | verkaufen | 05.11.2020 | -- | -- |
MercadoLibre | ARG | US58733R1023 | 1605,00 | EUR | halten | 22.10.2020 | -- | 680,00 |
Naspers | ZA | ZAE000015889 | 193,54 | EUR | kaufen | 01.10.2020 | -- | 116,75 |
Nintendo | JP | JP3756600007 | 517,00 | EUR | halten | 12.11.2020 | -- | 320,00 |
NTT Group | JP | JP3735400008 | 21,67 | EUR | abwarten | 15.10.2020 | -- | -- |
Norilsk Nickel | RU | US55315J1025 | 29,90 | EUR | beobachten | 22.10.2020 | -- | -- |
Petrobras | BR | US71654V4086 | 8,80 | EUR | ausgestoppt | 06.03.2020 | -- | -- |
Telkom Indonesia | IDN | US7156841063 | 19,60 | EUR | kaufen | 03.12.2020 | 19,00 | 14,00 |
PZU | PL | PLPZU0000011 | 6,66 | EUR | ausgestoppt | 28.09.2020 | 6,70 | -- |
Qantas | AUS | AU000000QAN2 | 3,08 | EUR | kaufen | 17.12.2020 | 3,24 | 2,30 |
Reliance Industries | ID | US7594701077 | 46,20 | EUR | ausgestoppt | 09.03.2020 | 39,00 | -- |
Gedeon Richter | HU | HU0000123096 | 21,78 | EUR | kaufen | 12.11.2020 | 19,80 | 14,00 |
Rio Tinto | AUS | GB0007188757 | 75,80 | EUR | kaufen | 29.10.2020 | -- | 42,50 |
Samsung | KO | US7960502018 | 1435,00 | EUR | kaufen | 13.01.2021 | -- | 1080,00 |
Sasol | ZAF | ZAE000006896 | 9,47 | EUR | ausgestoppt | 04.04.2019 | -- | -- |
Sberbank | RU | US80585Y3080 | 12,70 | EUR | kaufen | 03.12.2020 | 11,70 | 8,70 |
Singapore Airlines | SG | SG1V61937297 | 2,66 | EUR | abwarten | 06.08.2020 | -- | -- |
SK Telecom | KO | US78440P1084 | 20,00 | EUR | kaufen | 10.09.2020 | 19,00 | 13,00 |
Softbank Group | JP | JP3436100006 | 68,96 | EUR | kaufen | 12.11.2020 | 54,00 | 40,00 |
Sony | JP | JP3435000009 | 85,43 | EUR | halten | 24.12.2020 | -- | 60,60 |
TSMC | TW | US8740391003 | 112,20 | EUR | kaufen | 21.01.2021 | -- | 69,50 |
Techtronic Industries | CN | US87873R1014 | 76,03 | USD | kaufen | 20.08.2020 | -- | 44,00 |
Tenaris | ARG | LU0156801721 | 6,63 | EUR | ausgestoppt | 21.12.2018 | -- | -- |
Toyota | JP | JP3633400001 | 61,40 | EUR | kaufen | 12.11.2020 | 60,00 | 45,30 |
Trip.com | CN | US22943F1003 | 27,60 | EUR | kaufen | 17.12.2020 | -- | 20,00 |
Tsingtao Brewery | CN | CNE1000004K1 | 8,77 | EUR | kaufen | 10.12.2020 | 8,33 | 5,85 |
Vipshop | CN | US92763W1036 | 24,00 | EUR | kaufen ab 14,69 | 26.11.2020 | -- | 15,50 |
WH Group | CN | KYG960071028 | 0,70 | EUR | kaufen | 21.01.2021 | 0,70 | 0,54 |
Wipro | ID | US97651M1099 | 5,20 | EUR | kaufen | 15.10.2020 | 4,40 | 3,30 |
Xiaomi | CN | KYG9830T1067 | 3,37 | EUR | kaufen | 19.09.2019 | 1,12 | 0,90 |
Yandex | RU | NL0009805522 | 56,47 | EUR | kaufen | 05.11.2020 | -- | 41,00 |
Land: AUS Australien; ARG Argentinien; BR Brasilien; CN China; CZ Tschechien; ET Ägypten; HK Hongkong; HU Ungarn; ID Indien; IN Indonesien; IS Israel; JP Japan; KO Korea (Süd); MA Marokko; MX Mexiko; PL Polen; RU Russland; SG Singapur; TH Thailand; TW Taiwan; ZA Südafrika
Branche: AU Automobil; BA Bau; EL Elektronik; EN Energie; FI Finanz; HL Holding; IN Internet; KN Konsum; LO Logistik; MD Medien; PH Pharma; RS Rohstoffe; SW Software; ST Stahl; TK Telekom; VK Verkehr; ZM Zement
akt. Kurs: Ausgewiesen wird der aktuelle Kurs (Mittwochmorgen) an der Frankfurter Börse in Euro. | k.A.: keine Angabe. Es liegt noch keine neue Einschätzung vor. | fett: Aktie in der aktuellen PEM-Ausgabe besprochen.