Dispoliste Die PLATOW Emerging Markets-Dispositionsliste enthält 80 ausgewählte EM-Aktien mit einem individuellen Votum der Redaktion. Die jeweils aktuellsten Voten sind in der Übersicht fett markiert.
UNTERNEHMEN | LAND/BRANCHE | ISIN | AKT. KURS | VOTUM | LIMIT | STOPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer | TW | US0044342055 | 3,40 | EUR | abwarten | 22.03.2023 | -- | -- |
Allegro | PL | LU2237380790 | 6,11 | EUR | abwarten | 01.12.2022 | -- | -- |
Anglo American | ZA | GB00B1XZS820 | 30,48 | EUR | beobachten | 29.09.2022 | -- | -- |
Antofagasta | CHL | GB0000456144 | 1575,00 | GBp | abwarten | 01.03.2022 | -- | -- |
Arcos Dorados | ARG | VGG0457F1071 | 7,69 | USD | kaufen | 25.08.2022 | 8,00 | 6,00 |
Asahi | JP | JP3116000005 | 34,60 | EUR | kaufen | 01.12.2022 | -- | 24,50 |
Aspen Pharmacare | ZA | ZAE000066692 | 9,25 | EUR | abwarten | 18.08.2022 | -- | -- |
Baidu | CN | US0567521085 | 138,20 | EUR | kaufen | 08.03.2023 | -- | 97,20 |
Bandai Namco | JP | JP3778630008 | 19,98 | EUR | abwarten | 07.10.2021 | -- | -- |
Bank of China | CN | CNE1000001Z5 | 0,35 | EUR | kaufen | 04.08.2022 | -- | 0,25 |
Baozun | CN | US06684L1035 | 5,35 | EUR | ausgestoppt | 16.06.2022 | -- | -- |
BeiGene | CN | US07725L1026 | 199,00 | EUR | ausgestoppt | 04.01.2022 | -- | -- |
BHP Group | AUS | GB00BHP0P3Z91 | 28,96 | EUR | abwarten | 04.08.2022 | -- | -- |
Bridgestone | JP | JP3830800003 | 36,39 | EUR | akkumulieren | 22.02.2023 | 35,00 | 29,50 |
BYD | CN | CNE100000296 | 27,34 | EUR | beobachten | 06.10.2022 | -- | -- |
Cathay Pacific | HK | HK0293001514 | 0,89 | EUR | abwarten | 15.03.2023 | -- | -- |
CEZ | CZ | CZ0005112300 | 44,40 | EUR | abwarten | 07.07.2022 | -- | -- |
Check Point Software | IS | IL0010824113 | 120,60 | EUR | kaufen | 15.02.2023 | -- | 90,30 |
China Mobile | HK | HK0941009539 | 7,51 | EUR | kaufen | 27.10.2022 | -- | 4,60 |
CSN | BR | US20440W1053 | 2,80 | EUR | ausgestoppt | 09.03.2020 | -- | -- |
Cimic | AUS | AU000000CIM7 | 14,65 | EUR | halten | 24.02.2022 | -- | 13,13 |
CyberArk Software | IS | IL0011334468 | 134,50 | EUR | kaufen | 10.11.2022 | -- | 102,90 |
Daiichi Sankyo | JP | JP3475350009 | 33,06 | EUR | kaufen | 01.02.2023 | -- | 22,75 |
Denso | JP | JP3551500006 | 51,64 | EUR | abwarten | 04.01.2023 | -- | -- |
Ecopetrol | COL | US2791581091 | 10,40 | EUR | ausgestoppt | 07.04.2022 | -- | -- |
Elbit Systems | IS | IL0010811243 | 154,40 | EUR | abwarten | 08.12.2022 | -- | -- |
Fosun | CN | HK0656038673 | 0,66 | EUR | ausgestoppt | 05.08.2020 | -- | -- |
Fujitsu | JP | JP3818000006 | 123,90 | EUR | kaufen | 22.02.2023 | -- | 90,00 |
Geely | CN | KYG3777B1032 | 1,19 | EUR | beobachten | 09.06.2022 | -- | -- |
Gold Fields | ZA | ZAE000018123 | 12,05 | EUR | kaufen | 04.02.2021 | -- | 5,32 |
HDFC Bank | ID | US40415F1012 | 61,00 | EUR | kaufen | 19.08.2021 | -- | 45,00 |
Hisense | CN | CNE100000353 | 1,56 | EUR | kaufen | 15.03.2023 | -- | 0,98 |
Hyundai | KO | USY384721251 | 33,00 | EUR | kaufen | 11.01.2023 | 29,75 | 23,80 |
Infosys | ID | US4567881085 | 16,05 | EUR | abwarten | 11.01.2023 | -- | -- |
JD.com | CN | US47215P1066 | 40,00 | EUR | beobachten | 15.03.2023 | -- | -- |
Joyy | CN | US46591M1099 | 28,40 | EUR | kaufen | 15.02.2023 | 34,00 | 12,50 |
KGHM Polska Miedz | PL | PLKGHM000017 | 25,98 | EUR | meiden | 21.07.2022 | -- | -- |
Komatsu | JP | JP3304200003 | 22,54 | EUR | verkaufen | 13.01.2022 | -- | -- |
Komercni Banka | CZ | CZ0008019106 | 31,08 | EUR | abwarten | 18.08.2022 | -- | -- |
Krung Thai Bank | THA | TH0150010Z11 | 0,43 | EUR | kaufen | 26.08.2021 | -- | 0,20 |
Kyocera | JP | JP3249600002 | 47,25 | EUR | verkaufen | 25.01.2023 | -- | -- |
Larsen & Toubro | ID | USY5217N1183 | 24,60 | EUR | kaufen | 02.09.2021 | -- | 13,58 |
Lenovo | CN | HK0992009065 | 0,99 | EUR | kaufen | 22.02.2023 | -- | 0,58 |
LG Display | KOR | US50186V1026 | 5,65 | EUR | meiden | 22.12.2022 | -- | -- |
Lukoil | RU | US69343P1057 | 22,50 | EUR | meiden | 03.03.2022 | -- | -- |
Lynas | AUS | AU000000LYC6 | 4,02 | EUR | #NV | #NV | #NV | #NV |
Macquarie | AUS | AU000000MQG1 | 109,00 | EUR | abwarten | 25.08.2022 | -- | -- |
Magyar Telekom | HU | HU0000073507 | 1,02 | EUR | abwarten | 01.03.2023 | -- | -- |
MakeMyTrip | ID | MU0295S00016 | 22,60 | EUR | halten | 08.02.2023 | -- | 15,50 |
MercadoLibre | ARG | US58733R1023 | 1205,20 | EUR | akkumulieren | 01.03.2023 | 950,00 | 825,00 |
Naspers | ZA | ZAE000015889 | 167,00 | EUR | abwarten | 30.06.2022 | -- | -- |
Nintendo | JP | JP3756600007 | 35,70 | EUR | kaufen | 08.02.2023 | -- | 30,30 |
NTT Group | JP | JP3735400008 | 27,20 | EUR | kaufen | 21.07.2022 | 28,00 | 20,40 |
Norilsk Nickel | RU | US55315J1025 | 9,70 | EUR | verkaufen | 16.12.2021 | -- | -- |
Petrobras | BR | US71654V4086 | 8,88 | EUR | abwarten | 08.03.2023 | -- | -- |
PZU | PL | PLPZU0000011 | 7,42 | EUR | ausgestoppt | 28.09.2020 | -- | -- |
Qantas | AUS | AU000000QAN2 | 4,15 | EUR | kaufen | 01.03.2023 | -- | 2,93 |
Reliance Industries | ID | US7594701077 | 51,60 | EUR | halten | 15.03.2023 | -- | 48,50 |
Gedeon Richter | HU | HU0000123096 | 18,92 | EUR | abwarten | 11.01.2023 | -- | -- |
Rio Tinto | AUS | GB0007188757 | 72,79 | EUR | kaufen | 01.03.2023 | 54,11 | -- |
Samsung | KO | US7960502018 | 933,00 | EUR | abwarten | 01.02.2023 | -- | -- |
Sasol | ZAF | ZAE000006896 | 13,20 | EUR | ausgestoppt | 07.04.2022 | 22,40 | -- |
Singapore Airlines | SG | SG1V61937297 | 3,96 | EUR | kaufen | 01.09.2022 | 3,75 | 2,90 |
SK Telecom | KO | US78440P1084 | 18,20 | EUR | ausgestoppt | 18.11.2021 | -- | -- |
Softbank Group | JP | JP3436100006 | 36,65 | EUR | beobachten | 17.02.2022 | -- | -- |
Sony | JP | JP3435000009 | 83,75 | EUR | kaufen | 18.01.2023 | -- | 58,70 |
TSMC | TW | US8740391003 | 85,60 | EUR | kaufen | 18.01.2023 | -- | 59,00 |
Techtronic Industries | CN | US87873R1014 | 54,92 | USD | kaufen | 18.08.2022 | 62,00 USD | 44,00 |
Telkom Indonesia | IDN | US7156841063 | 24,80 | EUR | abwarten | 04.01.2023 | -- | -- |
Tenaris | ARG | LU0156801721 | 13,14 | EUR | kaufen | 04.01.2023 | 15,50 | 11,20 |
Toyota | JP | JP3633400001 | 12,88 | EUR | beobachten | 15.12.2022 | -- | -- |
Trip.com | CN | US89677Q1076 | 37,22 | EUR | kaufen | 08.03.2023 | -- | 27,95 |
Tsingtao Brewery | CN | CNE1000004K1 | 9,69 | EUR | kaufen | 03.11.2022 | -- | 6,55 |
Vipshop | CN | US92763W1036 | 14,00 | EUR | kaufen | 02.06.2022 | -- | 6,20 |
WH Group | CN | KYG960071028 | 0,52 | EUR | ausgestoppt | 01.12.2021 | -- | -- |
Wipro | ID | US97651M1099 | 4,14 | EUR | kaufen | 25.01.2023 | 4,70 | 3,40 |
Xiaomi | CN | KYG9830T1067 | 1,41 | EUR | beobachten | 02.06.2022 | -- | -- |
Yandex | RU | NL0009805522 | 13,60 | EUR | abwarten | 03.03.2022 | -- | -- |
Land: AUS Australien; ARG Argentinien; BR Brasilien; CN China; CZ Tschechien; ET Ägypten; HK Hongkong; HU Ungarn; ID Indien; IN Indonesien; IS Israel; JP Japan; KO Korea (Süd); MA Marokko; MX Mexiko; PL Polen; RU Russland; SG Singapur; TH Thailand; TW Taiwan; ZA Südafrika
Branche: AU Automobil; BA Bau; EL Elektronik; EN Energie; FI Finanz; HL Holding; IN Internet; KN Konsum; LO Logistik; MD Medien; PH Pharma; RS Rohstoffe; SW Software; ST Stahl; TK Telekom; VK Verkehr; ZM Zement
akt. Kurs: Ausgewiesen wird der aktuelle Kurs (Mittwochmorgen) an der Frankfurter Börse in Euro. | k.A.: keine Angabe. Es liegt noch keine neue Einschätzung vor. | fett: Aktie in der aktuellen PEM-Ausgabe besprochen.