Deutsche Aktien
Varta übernimmt die Führung
Der erst in der Vorwoche eröffnete Long-Trade auf Varta liegt schon jetzt deutlich im Plus. Durch den anhaltenden Höhenflug hat die Aktie des Batterie-Spezialisten nun auch die Spitzenposition in unserem Relative Stärke-Ranking übernommen. Bei HelloFresh kam es trotz guter Zahlen zu Gewinnmitnahmen. Aurubis profitiert von positiven Analysten-Einschätzungen nach Vorlage des Zahlenwerks.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Varta | 1,4424 | 1,2931 | 
| 2 | 1 | HelloFresh | 1,3151 | 1,4071 | 
| 3 | 4 | Kion | 1,3119 | 1,2783 | 
| 4 | 6 | Zalando | 1,2978 | 1,2507 | 
| 5 | 2 | Gerresheimer | 1,2949 | 1,2983 | 
| 6 | 10 | Deutsche Post | 1,2793 | 1,2129 | 
| 7 | 13 | Nordex | 1,2733 | 1,1931 | 
| 8 | 5 | Software AG | 1,2567 | 1,2575 | 
| 9 | 14 | Daimler | 1,2531 | 1,1891 | 
| 10 | 8 | Gea | 1,2431 | 1,2284 | 
| 11 | 12 | Sartorius | 1,2333 | 1,2052 | 
| 12 | 21 | Siemens | 1,2332 | 1,1638 | 
| 13 | 11 | United Internet | 1,2276 | 1,2101 | 
| 14 | 42 | Dürr | 1,226 | 1,0887 | 
| 15 | 17 | Aurubis | 1,2201 | 1,1784 | 
| 16 | 72 | Jenoptik | 1,2115 | 0,9962 | 
| 17 | 9 | Brenntag | 1,2056 | 1,2272 | 
| 18 | 36 | Hella | 1,2012 | 1,0973 | 
| 19 | 20 | Scout24 | 1,1997 | 1,166 | 
| 20 | 15 | Infineon | 1,1943 | 1,1871 | 
Lesen Sie PLATOW Börse jetzt weiter.
 Kennenlern-Angebot
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
 - 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
 - Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
 - inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
 - monatlich kündbar