Siltronic mit Sonderregel, Rational im Glück
Auf den ersten drei Plätzen unseres Relative Stärke-Rankings gab es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderung. Dass Siltronic auf Platz zwei nicht den Einzug in unser Musterdepot geschafft hat, liegt daran, dass sich der Konzern in einem konkreten Übernahmeverfahren (zu einem Preis von 125 Euro) befindet und wir die Aktie deshalb bei unserer Auswahl nicht berücksichtigen. Stattdessen haben sich K+S und CTS Eventim für die Aufnahme qualifiziert. Der Verbleib von Rational in den Top-20 stand bis zum Schluss auf wackeligen Beine. Die Aktie konnte ihren Platz am Ende dann aber doch noch verteidigen.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nordex | 1,6015 | 1,6942 |
| 2 | 2 | Siltronic | 1,4649 | 1,4571 |
| 3 | 3 | Wacker Chemie | 1,3553 | 1,3310 |
| 4 | 7 | Airbus | 1,3371 | 1,2748 |
| 5 | 6 | Fraport | 1,2995 | 1,2761 |
| 6 | 4 | Daimler | 1,2928 | 1,3162 |
| 7 | 10 | K+S | 1,2920 | 1,2657 |
| 8 | 5 | CTS Eventim | 1,2845 | 1,2805 |
| 9 | 9 | MTU | 1,2738 | 1,2729 |
| 10 | 16 | Hella | 1,2621 | 1,2019 |
| 11 | 12 | Infineon | 1,2442 | 1,2416 |
| 12 | 24 | ProSiebenSat.1 | 1,2377 | 1,1710 |
| 13 | 14 | Lanxess | 1,2365 | 1,2129 |
| 14 | 25 | Aixtron | 1,2307 | 1,1693 |
| 15 | 18 | Aroundtown | 1,2291 | 1,1916 |
| 16 | 13 | Ströer | 1,2168 | 1,2284 |
| 17 | 8 | Continental | 1,2115 | 1,2746 |
| 18 | 19 | Aareal Bank | 1,2105 | 1,1908 |
| 19 | 11 | Rational | 1,2064 | 1,2452 |
| 20 | 32 | LPKF Laser | 1,1931 | 1,1430 |
Die PLATOW Börse ist das fundierte Aktien-Briefing für deutsche, europäische und US-Aktien.
- Voller Zugriff auf das gesamte Musterdepot
- Konkrete Kauf- und Verkaufsempfehlungen unserer Frankfurter Redaktion
- Unbegrenzter Zugang zu allen Analysen, Marktkommentaren und Interviews