Rheinmetall bricht Widerstände und zieht in die Top-10 ein
Bis auf Jenoptik, die es diesmal nicht geschafft haben, konnten in dieser Woche alle Depotwerte ihren Platz in den Top-20 unseres Relative Stärke-Rankings erfolgreich behaupten. Erster Kandidat für eine Neuaufnahme wäre Stand jetzt die Aktie von Rheinmetall, die auf den höchsten Stand seit Februar 2020 geklettert und der dadurch auch in unserer Rangliste ein großer Sprung nach oben gelungen ist.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | K+S | 1,3532 | 1,1945 |
| 2 | 3 | Aurubis | 1,2149 | 1,1811 |
| 3 | 1 | Commerzbank | 1,2061 | 1,2204 |
| 4 | 6 | BMW | 1,1467 | 1,1416 |
| 5 | 5 | Deutsche Lufthansa | 1,1380 | 1,1589 |
| 6 | 23 | Rheinmetall | 1,1295 | 1,0662 |
| 7 | 12 | Uniper | 1,1242 | 1,1057 |
| 8 | 9 | Allianz | 1,1181 | 1,1207 |
| 9 | 15 | Daimler | 1,1128 | 1,0898 |
| 10 | 16 | E.On | 1,1089 | 1,0880 |
| 11 | 7 | Hannover Rück | 1,1059 | 1,1224 |
| 12 | 10 | Talanx | 1,1022 | 1,1146 |
| 13 | 11 | Münchener Rück | 1,0988 | 1,1074 |
| 14 | 4 | ThyssenKrupp | 1,0951 | 1,1627 |
| 15 | 18 | Fraport | 1,0930 | 1,0787 |
| 16 | 25 | RWE | 1,0927 | 1,0589 |
| 17 | 22 | Freenet | 1,0924 | 1,0665 |
| 18 | 13 | CTS Eventim | 1,0912 | 1,0993 |
| 19 | 14 | Alstria | 1,0908 | 1,0969 |
| 20 | 19 | Bayer | 1,0861 | 1,0713 |
Die PLATOW Börse ist das fundierte Aktien-Briefing für deutsche, europäische und US-Aktien.
- Voller Zugriff auf das gesamte Musterdepot
- Konkrete Kauf- und Verkaufsempfehlungen unserer Frankfurter Redaktion
- Unbegrenzter Zugang zu allen Analysen, Marktkommentaren und Interviews