Personal-Rochade bei PVA Tepla
Bei PVA Tepla kommt es zu wichtigen personellen Veränderungen.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Verbio | 1,0605 | 1,0954 |
| 2 | 3 | Hannover Rück | 1,0537 | 1,1011 |
| 3 | 19 | Stabilus | 1,0507 | 0,9989 |
| 4 | 2 | Münchener Rück | 1,0404 | 1,1127 |
| 5 | 12 | Beiersdorf | 1,0229 | 1,0259 |
| 6 | 5 | Commerzbank | 1,0211 | 1,0923 |
| 7 | 7 | Hella | 1,0178 | 1,0647 |
| 8 | 9 | Deutsche Börse | 1,0139 | 1,0489 |
| 9 | 1 | Aixtron | 1,0069 | 1,1134 |
| 10 | 21 | Dürr | 1,0001 | 0,9926 |
| 11 | 14 | Henkel | 0,9998 | 1,0072 |
| 12 | 25 | Qiagen | 0,9931 | 0,9824 |
| 13 | 36 | Hensoldt | 0,9819 | 0,9398 |
| 14 | 15 | Fuchs Petrolub | 0,9808 | 1,0056 |
| 15 | 17 | Linde | 0,9749 | 1,0006 |
| 16 | 13 | Talanx | 0,9739 | 1,0184 |
| 17 | 38 | Deutsche Lufthansa | 0,9708 | 0,9388 |
| 18 | 24 | SAP | 0,9618 | 0,9846 |
| 19 | 22 | Scout24 | 0,9606 | 0,9924 |
| 20 | 18 | Deutsche Telekom | 0,9604 | 1,0001 |
Die PLATOW Börse ist das fundierte Aktien-Briefing für deutsche, europäische und US-Aktien.
- Voller Zugriff auf das gesamte Musterdepot
- Konkrete Kauf- und Verkaufsempfehlungen unserer Frankfurter Redaktion
- Unbegrenzter Zugang zu allen Analysen, Marktkommentaren und Interviews