Neue Kandidaten bringen sich in Stellung
Unser Relative Stärke-Ranking zeigt diesmal wegen der einwöchigen Pause die Veränderungen gegenüber dem Stand von vor zwei Wochen. Auffällig ist dabei vor allem das aufkommende Momentum einiger größerer Titel wie der Commerzbank, der Deutschen Lufthansa und ThyssenKrupp. Schlechter sieht es derzeit bei Merck aus, die heute im Tagesverlauf sogar bis auf Platz 25 abgerutscht sind. Hält dieser Trend an, würde es in der kommenden Woche zu weiteren Veränderungen bei unserer Depot-Zusammensetzung kommen.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nagarro | 1,2604 | 1,1613 |
| 2 | 17 | Commerzbank | 1,2253 | 1,0746 |
| 3 | 5 | Gea | 1,1849 | 1,1559 |
| 4 | 8 | Aurubis | 1,1832 | 1,1267 |
| 5 | 3 | Jenoptik | 1,1811 | 1,1641 |
| 6 | 6 | Uniper | 1,1552 | 1,1515 |
| 7 | 2 | K+S | 1,1525 | 1,1834 |
| 8 | 1 | Nemetschek | 1,1499 | 1,2256 |
| 9 | 15 | SUSE | 1,1346 | 1,0790 |
| 10 | 60 | Deutsche Lufthansa | 1,1274 | 0,9463 |
| 11 | 9 | Linde | 1,1230 | 1,1248 |
| 12 | 30 | ThyssenKrupp | 1,1228 | 1,0395 |
| 13 | 13 | E.On | 1,1153 | 1,0932 |
| 14 | 12 | Siemens Healthineers | 1,1090 | 1,0957 |
| 15 | 7 | Merck | 1,1079 | 1,1316 |
| 16 | 16 | Hannover Rück | 1,1046 | 1,0784 |
| 17 | 10 | Alstria | 1,1038 | 1,1223 |
| 18 | 37 | BMW | 1,1019 | 1,0149 |
| 19 | 28 | Kion | 1,0996 | 1,0443 |
| 20 | 14 | RWE | 1,0988 | 1,0858 |
Die PLATOW Börse ist das fundierte Aktien-Briefing für deutsche, europäische und US-Aktien.
- Voller Zugriff auf das gesamte Musterdepot
- Konkrete Kauf- und Verkaufsempfehlungen unserer Frankfurter Redaktion
- Unbegrenzter Zugang zu allen Analysen, Marktkommentaren und Interviews