Neue Favoriten nach dem Jahreswechsel
In den ersten Tagen des neuen Börsenjahres haben sich einige Aktien im Relative Stärke Ranking weit nach vorne schieben können. Bei Delivery Hero reichte es dadurch zum Einzug in unser Musterdepot. Ebenfalls einen deutlichen Sprung nach oben machten K+S und Zalando. Bei unseren Depotwerten ist HelloFresh wieder in die Top-4 zurückgekehrt, während Airbus um den Verbleib in den Top-20 zittern muss. Daimler hat diesen Kampf auf Platz 21 in dieser Woche knapp verloren.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nordex | 1,6895 | 1,6525 |
| 2 | 2 | Siltronic | 1,4511 | 1,4326 |
| 3 | 24 | Delivery Hero | 1,4390 | 1,2009 |
| 4 | 17 | HelloFresh | 1,4157 | 1,2358 |
| 5 | 3 | ThyssenKrupp | 1,4091 | 1,4156 |
| 6 | 26 | K+S | 1,3852 | 1,1918 |
| 7 | 5 | LPKF Laser | 1,3416 | 1,3381 |
| 8 | 7 | Aixtron | 1,3374 | 1,3099 |
| 9 | 4 | Wacker Chemie | 1,2991 | 1,3552 |
| 10 | 8 | ProSiebenSat.1 | 1,2708 | 1,2643 |
| 11 | 27 | Zalando | 1,2632 | 1,1839 |
| 12 | 6 | MTU | 1,2614 | 1,3109 |
| 13 | 13 | Evotec | 1,2607 | 1,2483 |
| 14 | 11 | Infineon | 1,2541 | 1,2573 |
| 15 | 18 | CTS Eventim | 1,2348 | 1,2338 |
| 16 | 15 | Dürr | 1,2258 | 1,2411 |
| 17 | 10 | Airbus | 1,2169 | 1,2624 |
| 18 | 16 | Hella | 1,2153 | 1,2407 |
| 19 | 22 | Covestro | 1,2120 | 1,2104 |
| 20 | 14 | Lanxess | 1,2086 | 1,2419 |
Die PLATOW Börse ist das fundierte Aktien-Briefing für deutsche, europäische und US-Aktien.
- Voller Zugriff auf das gesamte Musterdepot
- Konkrete Kauf- und Verkaufsempfehlungen unserer Frankfurter Redaktion
- Unbegrenzter Zugang zu allen Analysen, Marktkommentaren und Interviews