Gea kann sich noch mal retten
Der Verbleib des Turbo Calls auf Gea in unserem Musterdepot stand diese Woche bis zum Schluss auf Messers Schneide. Zum entscheidenden Stichtag gestern Abend verteidigte die Aktie dann aber doch noch mit knappem Vorsprung ihren Platz in den Top-20 des Relative Stärke-Rankings. Deshalb gab es bei der Aktien-Momentum-Strategie auch keine Veränderung der Depot-Zusammensetzung.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eckert & Ziegler | 1,4667 | 1,4685 |
| 2 | 2 | Hugo Boss | 1,4248 | 1,4314 |
| 3 | 6 | Porsche | 1,3387 | 1,2225 |
| 4 | 3 | Deutsche Post | 1,2776 | 1,2471 |
| 5 | 9 | Volkswagen | 1,2616 | 1,1951 |
| 6 | 17 | K+S | 1,2573 | 1,1509 |
| 7 | 5 | Deutsche Bank | 1,2404 | 1,2373 |
| 8 | 4 | Deutsche Wohnen | 1,2327 | 1,2411 |
| 9 | 7 | Commerzbank | 1,2178 | 1,2142 |
| 10 | 15 | Carl Zeiss Meditec | 1,1874 | 1,1653 |
| 11 | 13 | Daimler | 1,1860 | 1,1796 |
| 12 | 8 | HelloFresh | 1,1851 | 1,2023 |
| 13 | 14 | Freenet | 1,1814 | 1,1770 |
| 14 | 10 | Wacker Chemie | 1,1789 | 1,1900 |
| 15 | 25 | ProSiebenSat.1 | 1,1748 | 1,1217 |
| 16 | 21 | Fraport | 1,1707 | 1,1362 |
| 17 | 19 | Kion | 1,1682 | 1,1378 |
| 18 | 22 | BMW | 1,1669 | 1,1333 |
| 19 | 12 | Fresenius | 1,1623 | 1,1877 |
| 20 | 18 | Gea | 1,1580 | 1,1386 |
Die PLATOW Börse ist das fundierte Aktien-Briefing für deutsche, europäische und US-Aktien.
- Voller Zugriff auf das gesamte Musterdepot
- Konkrete Kauf- und Verkaufsempfehlungen unserer Frankfurter Redaktion
- Unbegrenzter Zugang zu allen Analysen, Marktkommentaren und Interviews