Zalando erobert den zweiten Rang
Durch die starke Performance in den vergangenen Tagen ist der Aktie von Zalando in unserem Ranking der Sprung auf Platz zwei gelungen. Die Aktie notiert auf Allzeithoch, was sich natürlich auch sehr positiv auf unseren Long-Trade im Depot auswirkt.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Varta | 1,4569 | 1,4007 |
| 2 | 3 | Zalando | 1,3703 | 1,2955 |
| 3 | 2 | Kion | 1,3295 | 1,3356 |
| 4 | 5 | Deutsche Post | 1,3162 | 1,2807 |
| 5 | 4 | Gerresheimer | 1,2762 | 1,2940 |
| 6 | 6 | Sartorius | 1,2758 | 1,2720 |
| 7 | 12 | Covestro | 1,2680 | 1,2255 |
| 8 | 7 | Software AG | 1,2654 | 1,2509 |
| 9 | 8 | Daimler | 1,2537 | 1,2507 |
| 10 | 13 | Siemens | 1,2364 | 1,2209 |
| 11 | 9 | Dürr | 1,2358 | 1,2483 |
| 12 | 16 | Nordex | 1,2267 | 1,2051 |
| 13 | 11 | United Internet | 1,2194 | 1,2357 |
| 14 | 19 | Infineon | 1,2188 | 1,1968 |
| 15 | 22 | Scout24 | 1,2131 | 1,1839 |
| 16 | 30 | TAG Immobilien | 1,2104 | 1,1483 |
| 17 | 25 | SAP | 1,1927 | 1,1635 |
| 18 | 15 | Gea | 1,1919 | 1,2098 |
| 19 | 17 | Brenntag | 1,1905 | 1,2037 |
| 20 | 23 | Symrise | 1,1901 | 1,1820 |
Die PLATOW Börse ist das fundierte Aktien-Briefing für deutsche, europäische und US-Aktien.
- Voller Zugriff auf das gesamte Musterdepot
- Konkrete Kauf- und Verkaufsempfehlungen unserer Frankfurter Redaktion
- Unbegrenzter Zugang zu allen Analysen, Marktkommentaren und Interviews