Deutsche Aktien
ThyssenKrupp baut seinen Vorsprung aus
Auf den ersten beiden Plätzen unseres Relative Stärke-Rankings gab es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderung. ThyssenKrupp konnte seine Spitzenposition sogar noch ausbauen. Der Aktienkurs liegt mittlerweile gut 78% über der 130 Tage-Linie, woraus der RSL-Wert von 1,7817 resultiert. ProSiebenSat.1 gelang durch den Sprung von 10 auf 4 in dieser Woche zusammen mit Shop Apotheke der Einzug in unser Musterdepot. Für Evotec (von 9 auf 5) reichte es diesmal noch nicht.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ThyssenKrupp | 1,7817 | 1,5548 | 
| 2 | 2 | Shop Apotheke | 1,5666 | 1,5110 | 
| 3 | 4 | Nordex | 1,5523 | 1,4184 | 
| 4 | 10 | ProSiebenSat.1 | 1,4691 | 1,3196 | 
| 5 | 9 | Evotec | 1,4313 | 1,3358 | 
| 6 | 5 | HelloFresh | 1,4312 | 1,4044 | 
| 7 | 6 | Aixtron | 1,4012 | 1,3898 | 
| 8 | 13 | LPKF Laser | 1,3989 | 1,2652 | 
| 9 | 7 | Eckert & Ziegler | 1,3894 | 1,3826 | 
| 10 | 3 | Siltronic | 1,3704 | 1,4196 | 
| 11 | 8 | K+S | 1,3688 | 1,3440 | 
| 12 | 18 | Varta | 1,3678 | 1,2464 | 
| 13 | 12 | Sartorius | 1,3405 | 1,2752 | 
| 14 | 15 | Infineon | 1,2950 | 1,2563 | 
| 15 | 14 | Covestro | 1,2519 | 1,2565 | 
| 16 | 11 | Daimler | 1,2468 | 1,2843 | 
| 17 | 19 | Cancom | 1,2350 | 1,2345 | 
| 18 | 20 | Carl Zeiss Meditec | 1,2196 | 1,2131 | 
| 19 | 25 | Zalando | 1,2196 | 1,1910 | 
| 20 | 27 | Deutsche Lufthansa | 1,1996 | 1,1788 | 
Lesen Sie PLATOW Börse jetzt weiter.
 Kennenlern-Angebot
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS fundierte Aktien-Briefing für Deutschland
 - 3x wöchentlich Fakten statt Hype zu deutschen und internationalen Aktien
 - Tiefe Expertise und erfolgreicher Track-Record über 28 Jahre
 - inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
 - monatlich kündbar