Daimler rettet sich über den Jahreswechsel
Kurz vor dem Jahreswechsel gab es bei unserer Aktien-Momentum-Strategie keine Veränderungen in der Depotbesetzung. Alle neun Aktien konnten ihren Platz in den Top-20 des Relative Stärke-Rankings erfolgreich verteidigen. Eng wurde es zum Ende hin lediglich bei Daimler, die im Vergleich zur Vorwoche um zwölf Plätze abgerutscht und auf Rang 19 gelandet sind. Die anderen acht Titel notieren allesamt innerhalb der Top-10 der Rangliste.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nordex | 1,6508 | 1,6662 |
| 2 | 2 | Siltronic | 1,4217 | 1,4409 |
| 3 | 3 | ThyssenKrupp | 1,3695 | 1,3977 |
| 4 | 14 | LPKF Laser | 1,3694 | 1,2483 |
| 5 | 4 | Wacker Chemie | 1,3370 | 1,3853 |
| 6 | 5 | HelloFresh | 1,3153 | 1,3283 |
| 7 | 13 | MTU | 1,3077 | 1,2495 |
| 8 | 6 | Aixtron | 1,2819 | 1,2914 |
| 9 | 12 | CTS Eventim | 1,2717 | 1,2526 |
| 10 | 18 | Airbus | 1,2715 | 1,2349 |
| 11 | 21 | Delivery Hero | 1,2658 | 1,2143 |
| 12 | 40 | Deutsche Lufthansa | 1,2637 | 1,1197 |
| 13 | 17 | Fraport | 1,2624 | 1,2394 |
| 14 | 16 | Continental | 1,2603 | 1,2437 |
| 15 | 8 | ProSiebenSat.1 | 1,2551 | 1,2757 |
| 16 | 11 | Infineon | 1,2549 | 1,2529 |
| 17 | 10 | Dürr | 1,2500 | 1,2590 |
| 18 | 25 | Evotec | 1,2478 | 1,2018 |
| 19 | 7 | Daimler | 1,2465 | 1,2807 |
| 20 | 15 | Lanxess | 1,2423 | 1,2479 |
Die PLATOW Börse ist das fundierte Aktien-Briefing für deutsche, europäische und US-Aktien.
- Voller Zugriff auf das gesamte Musterdepot
- Konkrete Kauf- und Verkaufsempfehlungen unserer Frankfurter Redaktion
- Unbegrenzter Zugang zu allen Analysen, Marktkommentaren und Interviews