DOWNLOAD

Laden Sie hier PLATOW Börse Depotveränderung als PDF herunter:

Verkauf

In den vergangenen beiden Wochen hat die Varta-Aktie ihren Wert um fast ein Drittel gesteigert und ein neues Allzeithoch bei... mehr

Verkauf

Mit der Performance von Steico in den vergangen drei Monaten sind wir sehr zufrieden, brachte uns der auf ökologischen Bau... mehr

Durch die Depotaufnahme von Hornbach Holding (s. S. 1) flossen aus der Liquidität 24 243,00 Euro ab, die Investitionsquote ist auf 84% gestiegen. Bei Varta (s. S. 2 „So geht‘s weiter“) und Jenoptik (s. Beitrag oben auf dieser Seite) haben wir die Stopps nachgezogen.

STÜCKISINWERTPAPIERKAUFDATUMKAUFPREISAKT. KURSGESAMTWERTPERF.STOPP
250DE000SYM9999Symrise26.03.202092,06 €103,80 €25.950,00 €+12,8%89,20 €Kaufen
700DE000A2NB601Jenoptik11.05.202022,14 €27,56 €19.292,00 €+24,5%22,14 €Kaufen
300DE0007493991Ströer Media23.06.202063,70 €73,30 €21.990,00 €+15,1%56,60 €Kaufen
250DE000A288904Compugroup Medical24.06.202067,90 €82,50 €20.625,00 €+21,5%67,90 €Kaufen
1.800DE000A0Z2ZZ5Freenet15.07.202015,12 €17,83 €32.085,00 €+17,9%14,69 €Kaufen
500DE000SHL1006Siemens Health04.08.202041,12 €45,44 €22.720,00 €+10,5%33,25 €Kaufen
450DE000A13SX22Hella02.10.202044,36 €48,80 €21.960,00 €+10,0%41,05 €Kaufen
220DE000A0LD6E6Gerresheimer20.10.202090,40 €87,70 €19.294,00 €-3,0%76,80 €Kaufen
600DE000A0LR936Steico27.10.202047,00 €67,00 €40.200,00 €+42,6%55,20 €Akkum. bis 68,00 €
200DE000A0TGJ55Varta03.11.2020116,00 €152,90 €30.580,00 €+31,8%116,00 €Kaufen
300DE000A0HL8N92G Energy10.11.202070,00 €91,90 €27.570,00 €+31,3%73,50 €Kaufen
1.200DE000A0HHJR3Cliq Digital07.01.202117,80 €17,70 €21.240,00 €-0,6%14,40 €Kaufen bis 19,00 €
300DE0006083405Hornbach Holding26.01.202180,81 €80,40 €24.120,00 €-0,5%63,40 €Kaufen
WERTPAPIERBESTAND
327.626,00€
LIQUIDITÄT
62.776,54€
DEPOTWERT
390.402,54€
KURSE VOM 27.01.2021 (nachmittags)
RENDITE SEIT JAHRESBEGINN:
3.717,80
RENDITE SEIT START:
vertical-shadow vertical-shadow shadow

DOWNLOAD

Laden Sie hier PLATOW Börse Depotveränderung als PDF herunter: