DOWNLOAD

Laden Sie hier PLATOW Börse Depotveränderung als PDF herunter:

Kauf

Zu Jahresbeginn erreichte Encavis bei 25,55 Euro ein neues Allzeithoch. In der Folge setzte eine massive Verkaufswelle ein,... mehr

STÜCKISINWERTPAPIERKAUFDATUMKAUFPREISAKT. KURSGESAMTWERTPERF.STOPP
250DE000SYM9999Symrise26.03.202092,06 €98,10 €24.525,00 €+6,6%89,20 €Kaufen
700DE000A2NB601Jenoptik11.05.202022,14 €26,08 €18.256,00 €+17,8%22,14 €Kaufen
300DE0007493991Ströer Media23.06.202063,70 €74,00 €22.200,00 €+16,2%56,60 €Kaufen
500DE000SHL1006Siemens Health04.08.202041,12 €44,44 €22.217,50 €+8,1%35,50 €Kaufen
450DE000A13SX22Hella02.10.202044,36 €52,10 €23.445,00 €+17,4%41,05 €Kaufen
220DE000A0LD6E6Gerresheimer20.10.202090,40 €84,05 €18.491,00 €-7,0%76,80 €Kaufen
300DE000A0HL8N92G Energy10.11.202070,00 €85,40 €25.620,00 €+22,0%73,50 €Kaufen
1.200DE000A0HHJR3Cliq Digital07.01.202117,80 €22,80 €27.360,00 €+28,1%19,70 €Kaufen
300DE0006083405Hornbach Holding26.01.202180,81 €81,70 €24.510,00 €+1,1%63,40 €Kaufen
10.000DE0005137004Q.beyond23.02.20212,10 €2,01 €20.050,00 €-4,5%1,57 €Kaufen
WERTPAPIERBESTAND
226.674,50 €
LIQUIDITÄT
158.651,54 €
DEPOTWERT
385.326,04 €
KURSE VOM 08.03.2021 (Nachmittag)
RENDITE SEIT JAHRESBEGINN:
+1,9%
RENDITE SEIT START:
+3.668,2%
vertical-shadow vertical-shadow shadow

DOWNLOAD

Laden Sie hier PLATOW Börse Depotveränderung als PDF herunter: